型 号 | HDS-3120 | HDS-3180 | HDS-3250 | HDS-3500 | HDS-3900 | ||
试验容积 | 120L | 180L | 250L | 500L | 900L | ||
工作尺寸(mm) | 400*500*600 | 500*600*600 | 550*650*700 | 700*800*900 | 900*1000*1000 | ||
技术参数 | |||||||
温度范围 | 0℃~100℃ | RT~100℃ | |||||
升温速率 | (空载)≤40min | (空载)≤30 min | |||||
降温速率 | 80℃~0℃ | 100℃~+RT | |||||
(空载)≤45 min | 自然降温 | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
温度均匀度 | ±2℃ | ||||||
湿度范围 | 30%~98%R.H | ||||||
湿度偏差 | ±3%~5%R.H | ||||||
测试标准 | GB/T 5170.5-1996 湿热试验设备 | ||||||
满足标准 | GB/T 2423.2-2001 试验B:高温试验方法 GB/T 2423.3-1993 试验Ca:恒定湿热试验 GJB 150.3-1986 高温试验 GJB 150.9-1986 湿热试验 | ||||||
结构特性 | |||||||
结构材质 | 外壁材料:优质冷轧钢板,表面喷塑处理(米白色) 内壁材料:不锈钢板SUS304 | ||||||
保温材料 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 门保温材料:玻璃纤维 | ||||||
内部控制方式 | 离心风机: 2个, | ||||||
外部配件 | 引线孔:φ50mm 1个(位于箱体左侧) | ||||||
制冷系统 | |||||||
工作方式 | 0℃~100℃ | RT℃~100℃ | |||||
机械压缩单级制冷方式 | 无 | ||||||
压缩机 | 进口全封闭“泰康”压缩机 | ||||||
制冷剂 | R404a | 无 | |||||
电气控制系统 | |||||||
控制仪表 | 双数显轻触按键式 | ||||||
运行方式 | 定值方式 | ||||||
调节程式 | 无 | ||||||
控制方式 | 抗积分饱和PID 制冷除湿和加热加湿可按两种方式配置: 1.常规平衡控制方式: BTC平衡调温控制方式(温度试验设备) BTHC平衡调温调湿控制方式(温湿度试验设备) 2.新型节能控制方式: 低温直接控制制冷量,不需加热平衡,大幅降低能耗和使用费 | ||||||
保护装置 | 压缩机过热,压缩机过流,压缩机超压,冷凝风机过热,加湿热管干烧,风机电机过热,电源相序和缺相保护,漏电保护,过载及短路保护 | ||||||
电源电压 | 220V/50Hz(三相五线) | ||||||
测试标准 | 环境温度为+25℃、相对湿度≤85%、试验箱空载条件下 | ||||||
其它要求可根据客户使用要求预制 |