


产品名称  | 4402E  | 
打印模式  | 热感式/热转式  | 
分辨率  | 200dpi(8dots/mm)  | 
打印速度  | 2, 3, 4ips可选用  | 
最大打印宽度  | 108 mm(4.25")  | 
最大打印长度  | 2,794 mm(110")  | 
机壳  | ABS塑料  | 
体积尺寸  | 224 mm(W) x186 mm (H) x294 mm (D)  | 
内部纸卷最大尺寸  | 127 mm(5")外径  | 
纸张长度(切刀模式)  | 25.4 ~1,016 mm (1" ~ 40")  | 
中央处理器  | 32-bit RISC CPU  | 
记忆体  | 4 MB Flash memory 8 MB SDRAM SD卡内存扩充槽  | 
通讯界面  | USB 2.0、串行埠(选配)、并列埠(选配) 以太网络打印服务器(选配)  | 
电源规格  | 电压自动切换电源供应器(外接式)  | 
操作面板  | 电源开关、出纸键、LED指示灯(3种颜色)  | 
感测器  | 穿透式(纸张间距)、反射式(黑线标记)、印字头抬起、碳带结束  | 
内建字型  | 八种点阵英数字型 一套Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed向量字体及True Type Font字型产生器 可透过软件下载Windows字型使用  | 
条码  | 一维条形码: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, RSS14, Code11, China Post 二维条形码: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec  | 
字型及条码旋转  | 0°, 90°, 180°, 270°  | 
指令集  | TSPL-EZ  | 
纸张类型  | 连续纸、间距纸、黑标纸、吊牌、折迭纸...等  | 
纸张卷绕类型  | 外卷式纸卷  | 
纸张宽度  | 20 ~118 mm (0.78" ~ 4.6")  | 
纸张厚度  | 0.06 ~0.254 mm (2.3 ~ 10 mil)  | 
纸卷轴心尺寸  | 25.4 ~38 mm (1" ~ 1.5")  | 
纸张最小长度  | 5 mm(0.4")  | 
纸张长度(脱纸模式)  | 25.4 ~152.4 mm (1" ~ 6")  | 
环境条件  | 操作环境: 5 ~40℃ (41 ~104℉ ), 25 ~ 85%湿度(非凝结) 储存环境: -40 ~60℃ (-40 ~140℉ ), 10 ~ 90%湿度(非凝结)  | 
安规认证  | FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TUV/Safety, CCC  | 
配件  | Windows卷标编辑软件,驱动程序及操作手册光盘 快速安装指南 USB传输线 电源线 外接式电压自动切换电源供应器 碳带卷轴 纸卷轴、纸卷固定板 碳带回收纸筒快速安装指南 USB传输线、电源线 电压自动切换式电源供应器 纸卷轴、纸卷固定板 碳带卷轴、碳带回收纸筒  | 
 




