4XB型双目金相显微镜是用来鉴别和分析各种金属和合金的组织结构,可以广泛地应用在工厂或实验室进行铸件质量的鉴定。原材料的检验或原材料处理后金相组织的研究分析等工作。本仪器可用户可选配摄影装置进行显微摄影。
▲ 4XB型双目金相显微镜参数表
序号 | 名 称 | 规 格 |
1 | 消色差物镜 | 放大倍数:10X、40X(平场、100Xoil |
工作距离(mm): 7.31、0.65、0.37 | ||
2 | 平场目镜 | 放大倍数: 10X、12.5X |
视场直径(mm):18、15 | ||
3 | 总放大倍数 | 100X-1250X |
4 | 机械筒长 | 160mm |
5 | 微动调焦 | 调节范围:7mm 刻度格值:0.002mm |
6 | 粗动调焦范围 | 7mm |
7 | 机械工作台 | 75×50mm |
8 | 摄影目镜 | 5X、6.3X (选配件) |
9 | 照明灯泡 | 6V/12W溴钨灯 |
10 | 仪器重量 | 5Kg |
11 | 包装尺寸 | 360×246×350mm |
▲ 4XB型双目金相显微镜装箱单
名 称 | 数量 | 名称 | 数量 |
显微镜主体 | 1台 | 载物台压簧 | 1件 |
物镜10X、40X(平场、100Xoil | 各1只 | 目镜10X、12.5X | 各2只 |
滤色片:绿、黄、灰、磨砂玻璃 | 各1片 | 杉木油 | 1瓶 |
载物片:φ10、φ20 | 各1片 | 灯泡(溴钨灯) | 2只 |
10X测微目镜(选购件) | 1只 | 保险丝 | 1只 |
测微尺(格值0.01mm) (选购件) | 1件 | 使用说明书 | 1本 |
双目镜筒 | 1只 | 产品合格证 | 1份 |
- 上一篇:双盘双速试样磨抛一体机
- 下一篇:金相图谱分析软件(2021版本/模块)